DİYARBAKIR İLÇELERİ
Diyarbakır ilinde bulunan ilçeler şunlardır:
- Bağlar
- Bismil
- Çermik
- Çınar
- Çüngüş
- Dicle
- Eğil
- Ergani
- Hani
- Hazro
- Kayapınar
- Kocaköy
- Kulp
- Lice
- Silvan
- Sur
- Yenişehir
Nüfus[
İlçe | 1965[1] | 1970[2] | 1975[3] | 1980[4] | 1985[5] | 1990[6] | 2000[7] | 2007[8] | 2008[9] | 2009[10] | 2010[11] | 2011[12] | 2012[13] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl merkezi[1] | 163.691 | 216.963 | 244.686 | 323.448 | 409.127 | 468.830 | 721.463 | 826.414 | - | - | - | - | - |
Bağlar | - | - | - | - | - | - | - | - | 334.954 | 340.642 | 336.488 | 351.410 | 356.243 |
Bismil | 38.058 | 45.462 | 50.909 | 61.517 | 76.894 | 99.662 | 126.885 | 108.706 | 109.359 | 108.992 | 108.948 | 110.344 | 111.746 |
Çermik | 30.950 | 34.297 | 38.046 | 36.893 | 43.238 | 49.107 | 46.050 | 51.381 | 50.961 | 50.240 | 50.134 | 50.450 | 50.309 |
Çınar | 24.354 | 28.344 | 30.272 | 35.668 | 42.988 | 50.445 | 58.583 | 62.871 | 65.964 | 67.504 | 68.950 | 66.178 | 67.008 |
Çüngüş | 13.977 | 15.738 | 15.873 | 17.955 | 20.238 | 17.067 | 15.521 | 13.971 | 13.837 | 13.511 | 14.093 | 13.814 | 13.544 |
Dicle | 26.446 | 28.737 | 32.890 | 35.170 | 37.082 | 35.980 | 39.861 | 44.610 | 44.265 | 40.122 | 40.965 | 41.141 | 40.356 |
Eğil | - | - | - | - | - | 21.148 | 21.631 | 23.608 | 23.688 | 23.239 | 23.266 | 23.171 | 23.028 |
Ergani | 41.562 | 50.766 | 56.995 | 59.359 | 72.511 | 78.603 | 87.467 | 109.678 | 111.921 | 112.867 | 113.958 | 116.624 | 119.167 |
Hani | 15.876 | 18.192 | 20.733 | 23.018 | 25.962 | 27.252 | 31.794 | 31.509 | 32.320 | 31.551 | 31.691 | 32.666 | 32.571 |
Hazro | 14.680 | 16.310 | 18.308 | 18.974 | 21.656 | 23.971 | 18.755 | 18.386 | 18.798 | 17.501 | 17.567 | 16.893 | 16.977 |
Kayapınar | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.601 | 212.267 | 229.577 | 246.266 | 262.875 |
Kocaköy | - | - | - | - | - | 15.408 | 13.069 | 15.705 | 15.718 | 15.098 | 15.452 | 16.225 | 16.312 |
Kulp | 29.181 | 35.761 | 36.705 | 42.047 | 46.977 | 50.482 | 40.454 | 35.464 | 36.588 | 36.415 | 36.939 | 37.615 | 37.191 |
Lice | 34.356 | 38.442 | 37.673 | 41.402 | 47.024 | 47.088 | 24.877 | 30.560 | 31.251 | 26.793 | 26.791 | 29.098 | 27.414 |
Silvan | 42.785 | 52.196 | 68.143 | 82.699 | 90.808 | 109.953 | 116.298 | 87.851 | 86.256 | 84.807 | 84.842 | 85.561 | 86.450 |
Sur | - | - | - | - | - | - | - | - | 135.446 | 135.065 | 131.558 | 130.784 | 126.785 |
Yenişehir | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.901 | 198.397 | 197.739 | 202.703 | 204.191 |
Toplam | 475.916 | 581.208 | 651.233 | 778.150 | 934.505 | 1.094.996 | 1.362.708 | 1.460.714 | 1.492.828 | 1.515.011 | 1.528.958 | 1.570.943 | 1.592.167 |
↑ Diyarbakır'ın büyükşehir statüsü alması nedeniyle 2007 sonrasında il merkezi nüfusu yer almamıştır.
Ayrıca bakınız[
Kaynakça[
- ^ "1965 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bspcwo4i. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1970 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Btn5e8FH. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1975 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtpW1bfX. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1980 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtuT28O2. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1985 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BtwRAdKB. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1990 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bty7e8lV. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2000 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu09tmgZ. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2007 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu1pKmDk. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2008 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6Bu3bopEm. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2009 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuCoeH30. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2010 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuEttNh9. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2011 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6BuGlw18W. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2012 genel nüfus sayımı verileri" (html). Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde özgün kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6EZxV4kqL. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.